提交给我们您的基本信息进行测评,获取第一手留学资料
全站搜索
| 有效频率范围(-10dB) | 140Hz-20kHz | 120Hz-20kHz | 118Hz-18kHz | 110Hz-18kHz | 105Hz-16kHz |
| 喇叭单元 | 2×3″永磁体full(72mm)/0.75″(19mm)Voice-coil | 4×3″永磁体full(72mm)/0.75″(19mm)Voice-coil | 6×3″永磁体full(72mm)/0.75″(19mm)Voice-coil | 8×3″永磁体full(72mm)/0.75″(19mm)Voice-coil | 12×3″永磁体full(72mm)/0.75″(19mm)Voice-coil |
| 额定阻抗(±20%) | 16Ω(可选4Ω) | 8Ω | 12Ω(可选6Ω) | 4Ω | 6Ω |
| 音箱功率 | 50W(AES),200W(PEAK | 100W(AES),400W(PEAK) | 150W(AES),600W(PEAK) | 200W(AES),800W(PEAK) | 300W(AES),1200W(PEAK) |
| 特性灵敏度级(±2dB) | 91dB/w/m | 93dB/w/m | 94dB/w/m | 95dB/w/m | 96dB/w/m |
| 指定频带内的声压级 | ≥107dB | ≥113dB | ≥115dB 、峰值:≥121dB | ≥118dB 、峰值:≥124dB | ≥120dB 、峰值:≥126dB |
| 总谐波失真 | ≤3% | ≤3% | ≤1% | ≤3% | ≤3% |
| 覆盖角度(水平/垂直) | 110°x40° | 100°x30° | 100°x20° | 100°x18° | 100°x15° |
| 插座 | 2×NL4 speakon | 2×NL4 speakon | 2×NL4 speakon | 4×NL4 speakon | 4×NL4 speakon |
| 安装方式 | 墙架 | 墙架 | 墙架 | 墙架 | 墙架 |
| 箱体材料 | 木质 | 木质 | 木质 | 木质 | 木质 |
| 净重 | 2.5kg | 4.1kg | 6.6kg | 8.6kg | 12kg |
| 产品尺寸(W×D×H) | 124×155×210mm | 124×155×375mm | 124×155×545mm | 124×155×720mm | 124×155×1063mm |
产品推荐
Recommendation