提交给我们您的基本信息进行测评,获取第一手留学资料
全站搜索
| 型号 | RS-P23 / RS-P23D |
| 名称 | 数字功放带DSP / Dante数字功放带DSP |
| 输入音源 | 模拟、粉噪、白噪、正弦波 / 模拟、DANTE、粉噪、白噪、正弦波 |
| 输入音量 | 静音、相位、电平检测 |
| 输入EQ | 5段参量均衡 |
| 输入噪声门 | 启控时间1~2895ms、释放时间1~2895ms、启控电平-120dBu~-60dBu |
| DSP矩阵 | 2*2矩阵 |
| 输出EQ | 9段参量均衡 |
| 分频 | Butterworth、Bessel、Linkwitz斜率6~48 |
| 输出延时 | 2*16ms |
| 输出压缩器 | 软拐点、启控电平、启控时间、压缩比、释放时间 |
| 输出限幅器 | 启控电平-90dBu~21dBu、释放时间1~2895ms |
| 输出音量 | 静音、相位、电平检测 |
| DSP预设 | 30个预设位置 |
| 控制方式 | TCP/IP、USB、RS485、RS232 |
| 网络规格 | TCP/IP、1000base-T/100base-TX、RJ45 |
| 通道数 | 2 |
| 功率 | 2*300W@8Ω 2*500W@4Ω |
| 桥接功率 | 1*1000W@8Ω |
| 输出阻抗最小 | 每通道4Ω,桥接模式下8Ω |
| 输入接口 | 平衡输入2*XLR;单端输入2*RCA |
| 输出接口 | 2*Spoken;接线柱 |
| 冷却 | 双风扇智能控制 |
| 增益 | 6dB灵敏度:30dB(29.5倍);0dB灵敏度:36dB(31.1倍) |
| 最大输入电平 | 6dB灵敏度:16dBu(4.9V) |
| 信噪比 | 6dB灵敏度:94dB;0dB灵敏度:94dB |
| 频响 | 20Hz ~ 20kHz (±0.5dB)@1W,8Ω |
| THD+N | <0.1%@1W到满功率 |
| 采样率 | 48K/24bit |
| 通道隔离度 | <-70dB |
| 工作模式 | 立体声、桥接、单声道、自由矩阵 |
| 远程控制 | 远程开机、待机、DSP监控 |
| 功放监控 | 温度、功率、电压、电流 |
| 定压定阻 | 100V、70V、8欧、4欧 |
| 显示屏 | 240×240像素、IPS硬屏、彩色 |
| 音源拓扑 | XLR Line-out |
| DANTE | 无 / 2通道DANTE |
| 保护 | 音频限制器、高温、直流、高频、短路、反电动势、峰值电流限幅器、浪涌电流限幅器、开机延时、电源断路器保护、电源过压/欠压保护 |
| 运行信息 | 具有彩色LCD显示屏,无需手动调取即可直观显示:设备整体温度、输入灵敏度、静音状态显示、电平显示,面板功能可设置锁屏防误操作,并具有过载提示, 输入信号过载时将霸屏显示告警信息。 |
| 软件功能 | PC软件远程管理功能,支持USB、TCP/IP、RS232、RS485接口连接设备,DSP与状态监控、呼叫功能,支持30组场景预设,整机和通道参数可独立存储调用。 |
| 显示屏 | 温度、功率、电压、电流、阻抗、增益、相位等关键信息; |
| 输入灵敏度 | 两档可调0dBu/6dBu,软件或彩液晶屏设置 |
| 软件管理功能 | 级联控制多达257台机器、可同时控制有源音箱、音频管理器、音频处理器。 |
| 扩展功能 | 支持接入同一制造商的音视频系统物联网(IoT)管控云平台,平台进行统一管理所有音频设备与状态异常告警,保障日常使用正常稳定运行; |
| 供电 | 宽电压运行,支持100/240VAC电压输入 |
产品推荐
Recommendation