提交给我们您的基本信息进行测评,获取第一手留学资料
全站搜索
| 型号 | RS-460 | RS-480 | RS-4100 | RS-4130 | RS-4160 |
| 额定功率RMS(8Ω) | 4×600W; | 4×800W; | 4×1000W; | 4×1300W; | 4×1600W; |
| 额定功率RMS(4Ω) | 4×1200W; | 4×1600W; | 4×2000W; | 4×2600W; | 4×3200W; |
| 频响 | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, ±0.5dB |
| 输入灵敏度 | 0.775V;1.44V | 0.775V;1.44V | 0.775V;1.44V | 0.775V;1.44V | 0.775V;1.44V |
| 信噪比 | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB |
| 失真度(THD) | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% |
| 阻尼系数(f=1KHz 8Ω) | >240 | >240 | >240 | >240 | >240 |
| 转换速率 | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS |
| 机箱厚度 | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
产品推荐
Recommendation