提交给我们您的基本信息进行测评,获取第一手留学资料
全站搜索
| 型号 | RS-4003 | RS-4004 | RS-4006 | RS-4011 | RS-4015 |
| 额定功率RMS(8Ω) | 4×300W | 4×400W | 4×600W | 4×1100W | 4×1600W |
| 额定功率RMS(4Ω) | 4×500W | 4×530W | 4×900W | 4×1700W | 4×2400W |
| 额定功率RMS(2Ω) | 4×1030W | 4×1900W | 4×3200W | ||
| 桥接功率RMS(8Ω) | 1050W×2 | 1050W×2 | 1800W×2 | 3400W×2 | 4800W×2 |
| 桥接功率RMS(4Ω) | 2070W×2 | 3800W×2 | 6400W×2 | ||
| 频响 | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, ±0.5dB |
| 输入灵敏度 | 0.775V | 0.775V | 0.775V | 0.775V | 0.775V |
| 信噪比 | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB |
| 失真度(THD) | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% |
| 阻尼系数(f=1KHz 8Ω) | >240 | >240 | >240 | >240 | >240 |
| 转换速率 | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS |
| 机箱厚度 | 1U | 1U | 1U | 1U | 1.5U |
产品推荐
Recommendation