提交给我们您的基本信息进行测评,获取第一手留学资料
全站搜索
| 型号 | RS-230 | RS-240 | RS-260 | RS-280 | RS-2100 | RS-2130 | RS-2160 |
| 额定功率RMS(8Ω) | 2×300W; | 2×400W; | 2×600W; | 2×800W; | 2×1000W; | 2×1300W; | 2×1600W; |
| 额定功率RMS(4Ω) | 2×450W; | 2×600W; | 2×950W; | 2×1200W; | 2×1500W; | 2×1950W; | 2×2400W; |
| 桥接功率RMS | 1500W | 1500W | 1800W | 2400W | 3000W | ||
| 频响 | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, ±0.5dB | 20Hz-20kHz, ±0.5dB |
| 输入灵敏度 | 0.775V | 0.775V | 0.775V | 0.775V | 0.775V | 0.775V;1.44V | 0.775V;1.44V |
| 信噪比 | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB |
| 失真度(THD) | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% |
| 阻尼系数(f=1KHz 8Ω) | >240 | >240 | >240 | >240 | >240 | >240 | >240 |
| 转换速率 | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS |
| 机箱厚度 | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
产品推荐
Recommendation