提交给我们您的基本信息进行测评,获取第一手留学资料
全站搜索
| 型号 | RS-2003 | RS-2004 | RS-2006 | RS-2011 | RS-2015 | RS-2020 |
| 额定功率RMS(8Ω) | 2×300W; | 2×400W | 2×600W; | 2×1100W; | 2×1600W; | 2×2000W; |
| 额定功率RMS(4Ω) | 2×500W; | 2×530W | 2×900W; | 2×1700W; | 2×2400W; | 2×3000W; |
| 额定功率RMS(2Ω) | 2×10300W; | 2×1900W; | 2×2800W; | 2×3500W; | ||
| 桥接功率RMS(8Ω) | 1050W | 1050W | 1800W | 3400W | 4800W | 6000W |
| 桥接功率RMS(4Ω) | 2070W | 3800W | 5600W | 7000W | ||
| 频响 | 20Hz-20kHz,±0.5dB; | 20Hz-20kHz,±0.5dB; | 20Hz-20kHz,±0.5dB; | 20Hz-20kHz,±0.5dB; | 20Hz-20kHz,±0.5dB; | 20Hz-20kHz,±0.5dB; |
| 输入灵敏度 | 0.775V; | 0.775V; | 0.775V; | 0.775V; | 0.775V; | 0.775V; |
| 信噪比 | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB | ≥105dB |
| 失真度(THD) | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.03% |
| 阻尼系数(f=1KHz 8Ω) | >240 | >240 | >240 | >240 | >240 | >240 |
| 转换速率 | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS | 15V/uS |
| 机箱厚度 | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
产品推荐
Recommendation